猎户星空机器人参数对照表
2023年6月20日
豹小秘机器人参数:
| 产品尺寸 | 544mm*530mm*1358mm(高度会随着机器姿态不同变化) |
| 产品净重 | 约31kg |
| 产品颜色 | 银色和枪灰色 |
| 环境要求 | 储存温度:-20°C~50°C 工作温度:0°C ~ +40°C 工作湿度:50% RH(40℃)-90%RH(20℃) |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1200px*1920px |
| MIC | 6个麦克风,360°音源定位、5米收音范围 |
| 头部可旋转角度 | 水平方向:-90~+180 俯仰方向:-5°~+40° |
| 1200万摄像头 | 1个,主要用于头部前方的拍照、视频 |
| 广角彩色摄像头 | 1个,200万像素,FOV 122.23°(D) |
| RGBD深度摄像头 | 2个,FOV 58.40(H)×45.50(V) |
| 广角鱼眼摄像头 | 1个,35万像素,FOV 152.6°(D) |
| 激光雷达 | 1个,FOV 270°,12米覆盖范围 |
| 九轴陀螺仪传感器 | 1个,检测机身平衡位置 |
| 运营商支持 | 移动:3G/4G 联通:3G/4G 电信:4G(仅供上网使用) |
豹小秘Plus机器人参数:
| 尺寸 | 530 x 500 x 1320mm |
| 重量 | 净重:约43kg |
| 交互屏幕参数(上屏幕) | 10.1英寸,触摸屏,1200×1920像素分辨率 |
| 大屏幕参数(下屏幕) | 27英寸,显示屏,1080×1920像素分辨率 |
| 交互方式 | 支持人脸识别、语音交互、触屏交互 |
| Mic阵列 | 6个麦克风阵列,360°音源定位,5米收音范围 |
| 扬声器 | 3W*2通道 |
| 操作系统 | 基于Android9深度定制的RobotOS机器人操作系统 |
| RAM(内存) | 8G |
| ROM(容量) | 64G |
| 导航系统 | 激光雷达+视觉定位+视觉避障+里程计+惯性制导 |
| 硬件平台 | 高通8核芯片+32位MicroChipMCU+IntelRealSense深度视觉传感器 |
| 硬件接口 | 标准5V/2AUSB-A数据通信接口×1 标准DC12V/3A供电接口×1 网口 |
| 网络 | WiFi、4G-LTE |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 通过宽度 | 70cm |
| 定位精度 | 厘米级导航精度 |
| 底盘传感器 | 回充红外传感器×1,激光雷达×1,六轴陀螺仪×1 |
| 机身传感器 | RGBD传感器x1 |
| 硬件扩展 | 梯控模块(可选装支持),后置小托盘(可选装支持) |
| 爬坡能力 | 5° |
| 续航时间 | 8-10小时(连续移动),静态待机14小时 |
| 电池 | 三元锂电池,电池容量25.6Ah |
| 功率 | 168W |
| 充电时间 | 5小时 |
| 充电方式 | 自动回充,每个机器人配备一个充电桩,充电桩内置红外传感器 |
豹小秘mini机器人参数:
| 技术参数 | 指标和性能 |
| 操作系统 | 基于Android 9 |
| 硬件平台 | SDA845 |
| Memory | 8G LPDDR4X |
| Storage | 64G UFS |
| 主芯片架构 | 八核Kryo 385 2.8GHz×4,1.8GHz×4 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 分辨率 | FHD(1920*1080) |
| 4800万摄像头 | 1个,支持拍照、视频通话 |
| Sensor | Imx586 |
| 广角彩色摄像头 | 1个,支持检测人脸&人体 |
| 视场角 | H: 110° V:57° D:136° |
| 麦克风 | 6麦克风阵列,360°音源定位、5米收音范围 |
| 头部俯仰范围 | ‘-15°- 40°’ |
| 导航传感器 | 回充摄像头、重定位摄像头、激光雷达 |
| 移动网络 | 4G全网通 仅支持数据接入 |
| 无线网络 | WIFI双频 2.4G&5G |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 标准建图面积 | <3000㎡ |
| 电池 | 三元锂电池,电池容量10.4Ah,电池电压25.2V |
| 巡逻时间 >8小时 | (50%背光亮度, 0.7m/s ,水泥地) |
| 电压 | 110v-240v,兼容国内海外 |
| 待机充电 | ≤4.5小时 |
| 安全 | 无负载无输出电压;支持短路保护; |
| 回充距离 | ≥1.3米 |
| 支持地面 | 地板、水泥、大理石、硬地毯 |
| 语音OS | 采用猎户语音OS的远场语音识别技术,正常环境下5米范围内,识别准确率可达97% |
| 远程功能 | 支持远程操作,远程视频通话,支持远程监控,远程OTA升级系统 |
| 整机重量 | 21kg |
| 整机尺寸 | 100cm*41cm |
| 充电桩尺寸 | 204×221×251 mm |
| 充电桩 | 输出电压32V;输出电流:3.93A |
| 包装尺寸 | 51cm*51cm*110cm |
| 使用温度 | 0°C ~ +40°C |
| 存储温度 | 负40°C~70°C, |
| 存储湿度 | (RH):10%~90% |
招财豹Pro机器人参数:
| 整机尺寸 | 525mm×550mm×1375mm |
| 整机净重 | 59Kg |
| 产品配色 | 珍珠白+雅致黑 |
| 机身材质 | 高强度PC+ABS |
| 屏幕尺寸 | 14英寸1080P超清显示器 |
| 负载空间 | 3层托盘/4层装载区 |
| 单层负重 | 15Kg |
| 总承重 | 3层45kg-4层60kg(取决于装载区布局) |
| 爬坡能力 | 5° |
| 运动速度 | 0.5~1.2m/s(可调) |
| 硬件平台 | 高通8核芯片+工业级MCU |
| 操作系统 | 基于Android9.0深度定制的RobotOS机器人操作系统 |
| RAM(内存) | 8G |
| ROM(容量) | 64G |
| 导航传感器 | 2D激光雷达×1+3D深度视觉传感器×3+鱼眼摄像头×2+红外顶视摄像头×1+里程计+惯性导航单元×3 |
| Mic阵列 | 6麦阵全域收音与降噪,360°音源定位,5米收音范围 |
| 续航时间 | 14~16小时 (根据实际工作条件) |
| 定位精度 | 厘米级 |
| 网络支持 | 4G(支持TDD-LTE、FDD-LTE),WiFi支持2.4G/5G |
| 电池 | 三元锂电池 |
| 充电方式 | 线充/充电桩自动回充 |
| 充电时间 | 4小时(线充适配器),4.5小时(充电桩) |
招财豹机器人参数
| 整机尺寸 | 53cm×50cm×132cm |
| 整机净重 | 37Kg |
| 产品颜色 | 珍珠白+典雅黑 |
| 机身材质 | 航空铝 |
| 高强度PC+ABS(食品级塑料材料) | |
| 承载空间 | 托盘层数可调,标配3层 |
| 托盘尺寸40cmx48cm,三层托盘层间距高度:21cm/21cm/28cm | |
| 单托盘承重 | 10Kg |
| 总承重 | 40Kg |
| 硬件平台 | 高通8核芯片+32位Microchip MCU+intel realsense深度传感器 |
| 操作系统 | 基于Android 9.0 |
| 导航系统 | 激光雷达+视觉定位+视觉避障+里程计+惯性制导 |
| 交互能力 | 语音交互+触摸屏操控+人脸识别 |
| Mic阵列 | 6麦阵列,360°音源定位 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 1080P |
| RAM(内存) | 8G |
| ROM(容量) | 64G |
| 网络支持 | 4G (支持TDD-LTE,FDD-LTE)、WiFi 支持2.4G/5G |
| 机器人功率 | 52W(平均功耗) |
| 电池 | 三元锂电池,电池容量15.6Ah |
| 充电方式 | 线充 |
| 充电器参数 | 输入:100-240V~50/60Hz 2.5A 输出:32V`3.93A,125.76W |
| 充电时间 | 3.5小时 |
| 巡航速度 | 0.5~1.2m/s (可调节) |
| 续航时间 | 10-14小时(取决于使用场景和工况) |
| 爬坡能力 | 5度 |
| 定位精度 | 厘米级别 |